福建莆田江口山河項目部潛孔鉆頭現(xiàn)場試驗反饋
潛孔鉆頭現(xiàn)場試驗記錄表
試驗單位 | 江口項目部 | 試驗時間 | 2016年04.20~04.22 | |||
試驗地點 | 福建莆田江口 | 工程項目 | 采石場 | |||
主機型號 | 金科590 | 主機轉(zhuǎn)速 | ||||
空壓機型號 | 壽力780RH | 風(fēng)壓 | 21kg | |||
沖擊器型號 | 天和55A | 鉆頭直徑 | Φ138 | |||
鉆孔角度 | 90° | 鉆孔深度 | 15米/孔 | |||
巖石類型 | 巖石硬度 | F12-14 | ||||
鉆頭廠家 | 奇得利、黑金剛、天和 | 合金齒廠家 | 新銳、株洲601 | |||
合金牌號 | XR06A、YK05 | 齒型 | 拋物線齒Φ18、Φ15、Φ14 | |||
操作者 | 楊師傅 18824739098 | |||||
鉆頭編號 | 地層 | 單桿鉆進時間 | 進尺 | 備注 | ||
奇得利-1 | F12-14 | 4-4.5min | 365米 | 23孔X15米+10孔X2米=365米,邊齒Φ18、中齒Φ15、頂齒Φ14 | ||
長沙天和 | F12-14 | 約350-400米 | 邊齒Φ18中齒Φ16 (錐齒) | |||
鉆頭失效形式 2.奇得利與天和的潛孔鉆頭邊齒一致,中齒有差異。 3.奇得利潛孔鉆頭在使用過程中早期和中期均無出現(xiàn)斷齒或斷庫,最終進尺米數(shù)得到操作人員認(rèn)可。 | ||||||
用戶反饋意見
簽名: 黃永康 2016 年 4 月 22 日 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣